|
Поезд |
Маршрут |
Периодичность |
Приб. |
Отпр. |
Приб. на конечную станцию |
| 96 | одесса донецк | по четным | 0.10 | 0.30 | 7.50 |
| 92 | одесса луганск | по нечетным | 0.10 | 0.30 | 11.33 |
| 79П Днiпро | днепропетровск киев | ежедневно | 0.36 | 0.38 | 6.54 |
| 88Л Лісова пісня | ковель симферополь | ежедневно | 0.56 | 0.58 | 9.40 |
| 86Л | львов симферополь | ежедневно | 1.05 | 1.07 | 9.50 |
| 86 ** | львов бердянск | 16.06-30.08.09 по четным | 1.05 | 1.07 | 11.15 |
| 86 ** | львов кисловодск | 2.06-28.08.09 по четным | 1.05 | 1.07 | 6.15 |
| 13 ** | ужгород симферополь | ежедневно | 1.05 | 1.07 | 9.50 |
| 604 ** | черновцы симферополь | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 ежедневно | 1.05 | 1.07 | 9.50 |
| 227К | киев бердянск | 12.06-12.09.09 по четным | 1.45 | 1.47 | 11.15 |
| 83Д Азов | мариуполь киев | с 1.10.09 ежедневно | 1.55 | 2.00 | 8.45 |
| 228П | бердянск киев | 13.06-13.09.09 по нечетным | 1.55 | 2.00 | 10.12 |
| 228 ** | бердянск львов | 17.06-31.08.09 по нечетным | 1.55 | 2.00 | 19.11 |
| 83Д Азов | мариуполь киев | 31.05-30.09.09 ежедневно | 2.27 | 2.32 | 10.04 |
| 72К ** | киев бердянск | 6.09-30.09.09 по четным | 2.44 | 2.46 | 15.10 |
| 72К Запорiжжя | киев запорожье | ежедневно | 2.44 | 2.46 | 6.42 |
| 363Ш | умань ясиноватая | 22,26,28,30/07-2009 | 2.59 | 3.01 | 10.23 |
| 363Ш | умань ясиноватая | по четным, кроме 22,26,28,30/07-2009 | 2.59 | 3.01 | 10.23 |
| 964 ** | гайворон ясиноватая | по четным, кроме 22,26,28,30/07-2009 | 2.59 | 3.01 | 10.23 |
| 964 ** | гайворон ясиноватая | 22,26,28,30/07-2009 | 2.59 | 3.01 | 10.23 |
| 335 | с.петербург днепропетровск | 1.06 и с 4.06.09 по четным | 2.30 | 3.09 | 5.23 |
| 680 | кривой рог пятихатки | ежедневно | 3.52 | - | 3.52 |
| 335 ** | с.петербург кривой рог | 1.06 и с 4.06.09 по четным | 2.30 | 4.55 | 7.01 |
| 80К Днiпро | киев днепропетровск | ежедневно | 5.08 | 5.10 | 6.57 |
| 18К | киев адлер | 19.06,21,23,27,29/07-2009 | 4.50 | 5.16 | 6.18 |
| 18К | киев адлер | по нечетным, кроме 19.06, 21, 23, 27, 29/07-2009 | 4.50 | 5.16 | 6.18 |
| 680 ** | кривой рог адлер | по четным | 3.52 | 5.16 | 6.18 |
| 222О | керчь киев | 3.06-31.08.09 ежедневно; 3.09-17.09.09 по нечетным | 5.24 | 5.26 | 13.02 |
| 382 | минск симферополь | по четным | 5.52 | 5.54 | 15.46 |
| 496 | витебск евпатория | 15.06-15.09 2009 по 15, 19, 23, 27, 3, 7, 11 числам каждого месяца |
5.52 | 5.54 | 16.55 |
| 382 | киев симферополь | 21,25.08.09 | 5.52 | 5.54 | 15.46 |
| 296П ** | симферополь черновцы | 16.06-16.09.09 ежедневно | 7.23 | 7.25 | 8.43 |
| 296П | симферополь ивано-франковск | 16.06-16.09.09 ежедневно | 7.23 | 7.25 | 3.02 |
| 64 Скiфiя | одесса днепропетровск | ежедневно | 6.59 | 7.27 | 9.20 |
| 295 | ивано-франковск симферополь | 15.06-15.09.09 ежедневно | 7.47 | 7.49 | 17.09 |
| 608 ** | черновцы симферополь | 15.06-15.09.09 ежедневно | 7.47 | 7.49 | 17.09 |
| 382П | симферополь минск | по четным | 8.18 | 8.20 | 5.29 |
| 18С | адлер киев | по нечетным | 8.30 | 8.58 | 15.15 |
| 679 | пятихатки кривой рог | ежедневно | - | 9.23 | 11.26 |
| 18 ** | адлер кривой рог | по нечетным | 8.30 | 9.23 | 11.26 |
| 64 ** Скiфiя | одесса кривой рог | ежедневно | 6.59 | 9.23 | 11.26 |
| 679 | пятихатки кривой рог | ежедневно | - | 9.23 | 11.26 |
| 601Л ** | солотвино донецк | по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 9.54 | 9.59 | 16.50 |
| 22Л | львов донецк | по нечетным, кроме 21,23,27,29.07.09 | 9.54 | 9.59 | 16.50 |
| 22Л | львов донецк | 21,23,27,29.07.09 | 9.54 | 9.59 | 16.50 |
| 70Л | львов мариуполь | по четным, кроме 20.06, 22, 26, 28, 30/07-2009 | 9.54 | 9.59 | 20.00 |
| 70Л ** | солотвино мариуполь | по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 9.54 | 9.59 | 20.00 |
| 70Л | львов мариуполь | 20.06,22,26,28,30/07-2009 | 9.54 | 9.59 | 20.00 |
| 42Л | трускавец днепропетровск | 2,5,9,12,15.06.09 | 10.07 | 10.09 | 11.57 |
| 42 ** | трускавец луганск | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числа каждого месяца и 1.03.09; 5, 9.06.09 отправление 14:00 |
10.07 | 10.09 | 4.54 |
| 42Л | трускавец днепропетровск | ежедневно, кроме 2,5,9,12,15.06.09 | 10.07 | 10.09 | 11.57 |
| 608 | луганск кривой рог | ежедневно | 9.55 | 10.15 | 12.20 |
| 25 ** | кисловодск львов | 4.06-30.08.09 по четным | 15.35 | 15.40 | 8.20 |
| 607 ** | луганск трускавец | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числа каждого месяца | 15.35 | 15.40 | 11.49 |
| 41П | днепропетровск трускавец | ежедневно | 15.35 | 15.40 | 11.49 |
| 608 | кривой рог луганск | ежедневно | 16.53 | 17.13 | 4.54 |
| 248П | евпатория киев | 1,2,4,6.06, 13.06-1.09.09 ежедневно | 19.18 | 19.20 | 4.13 |
| 648 | кривой рог пятихатки | ежедневно | 19.40 | - | 19.40 |
| 70Д | мариуполь львов | по нечетным | 20.13 | 20.18 | 13.07 |
| 70Д ** | мариуполь солотвино | по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 20.13 | 20.18 | 9.47 |
| 21Д ** | донецк солотвино | по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам кажд.месяца | 20.13 | 20.18 | 9.47 |
| 21Д | донецк львов | по четным,кроме 17.07,18.08,8,22.09 | 20.13 | 20.18 | 14.33 |
| 247К | киев евпатория | 31.05, 1,3,5.06, 12.06-31.08.09 ежедневно | 20.28 | 20.30 | 6.35 |
| 21Д | донецк львов | 17.07,18.08,8,22.09 | 20.37 | 20.42 | 14.33 |
| 648 ** | кривой рог с.петербург | по четным | 19.40 | 20.59 | 7.26 |
| 335Л | днепропетровск с.петербург | по четным | 20.29 | 20.59 | 7.26 |
| 597 | киев евпатория | по указанию, назначен 13/06, 2, 21/07, 9/08 – 2009 | 21.00 | 21.02 | 8.33 |
| 294 | киев евпатория | по указанию, назначен 6, 7, 12, 14, 16, 25/08.09; 17.08.09 до ст.днепропетровск, приб. 23:08 |
21.00 | 21.02 | 8.33 |
| 648 ** Скiфiя | кривой рог одесса | ежедневно | 19.40 | 21.35 | 6.39 |
| 63П Скiфiя | днепропетровск одесса | ежедневно | 21.14 | 21.35 |
6.39 |
| 84К Азов | киев мариуполь | 31.05-30.09.09 ежедневно | 21.39 | 21.41 | 8.07 |
| 86 ** | симферополь черновцы | 20,21,22,23,24,25.09.09 | 22.08 | 22.10 | 8.43 |
| 86 ** | симферополь ужгород | ежедневно | 22.08 | 22.10 | 7.00 |
| 86П | симферополь львов | ежедневно | 22.08 | 22.10 | 14.09 |
| 86 ** | симферополь черновцы | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно, кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25.09.09 |
22.08 | 22.10 | 23.00 |
| 88Д Лісова пісня | симферополь ковель | ежедневно | 22.18 | 22.20 | 15.43 |
| 363Д | ясиноватая умань | по нечетным | 22.49 | 22.51 | 8.25 |
| 363Д ** | ясиноватая гайворон | по нечетным | 22.49 | 22.51 | 12.38 |
| 222К | киев керчь | 2.06-30.08.09 ежедневно; 2.09-16.09.09 по четным | 23.39 | 23.41 | 13.31 |
| 84К Азов | киев мариуполь | с 1.10.09 ежедневно | 23.39 | 23.41 | 8.47 |
| 70 ** | бердянск киев | 5.09-29.09.09 по нечетным | 23.46 | 23.48 | 5.56 |
| 72Д Запорiжжя | запорожье киев | ежедневно | 23.46 | 23.48 | 5.56 |
Примечание: ** – обозначает «беспересадочный вагон»


Комментариев: 2
Оставайтесь на связи при разговоре, подпишитесь на
рассылку RSS канала для комментариев на эту запись.
Очень нужная информация! Спасибо!
[Ответить]
Щеб розклад електричок додали! добру справу робите ! Дякую Вам!
[Ответить]