<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имеется мнение. Интернет газета г. Пятихатки &#187; деньги</title>
	<atom:link href="http://www.pjatihatki.dp.ua/tag/dengi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pjatihatki.dp.ua</link>
	<description>Пятихатки. Новости. События. Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 04:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Приднепровская железная дорога планирует ремонтные работы на миллионы</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/02/25/pridneprovskaya-zheleznaya-doroga-planiruet-remontnye-raboty-na-milliony/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/02/25/pridneprovskaya-zheleznaya-doroga-planiruet-remontnye-raboty-na-milliony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Приднепровская железная дорога в 2011 году на ремонтно-путевые работы потратит более 311 млн грн. Об этом порталу сообщили из пресс-центра ГП «Приднепровская железная дорога». В частности, запланировано отремонтировать 488 километров пути на общую сумму 228 500 000 грн. Из них на капитальный ремонт 170 километров пути предусмотрено выделить 198 200 000 грн, на средний ремонт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Приднепровская железная  дорога в 2011 году на ремонтно-путевые работы потратит более 311 млн  грн. Об этом порталу сообщили из пресс-центра ГП «Приднепровская  железная дорога».</p>
<p style="text-align: justify;">В частности, запланировано  отремонтировать 488 километров пути на общую сумму 228 500 000 грн. Из  них на капитальный ремонт 170 километров пути предусмотрено выделить 198  200 000 грн, на средний ремонт 110 километров пути &#8212; 22 млн грн, на  комплексно-оздоровительный ремонт 208 километров пути &#8212; 8,3 млн грн.  Также в этом году на Приднепровской железной дороге заменят и  модернизируют 161 комплект стрелочных переводов на сумму свыше 52,3 млн  грн.</p>
<p style="text-align: justify;">Наибольшие объемы работ на  общую сумму свыше 45,4 млн грн. будут проведены на главном пассажирском  направлении железной дороги Лозовая-Симферополь. Здесь капитально  отремонтируют 17,6 км пути (на сумму почти 30 млн грн), модернизируют 14  комплектов стрелочных переводов (7,7 млн грн), выполнят средний ремонт  пути протяженностью 8,8 километра (7,7 млн грн.).</p>
<p style="text-align: justify;">На главном грузовом  направлении железной дороги Пятихатки-Чаплино в 2011 году капитально  отремонтируют 11,43 километра пути на сумму 8,7 млн грн, модернизируют  33 комплекта стрелочных переводов (более 18 млн грн), выполнят средний  ремонт 18,5 километра путей на сумму 3,7 млн грн. Всего ремонтно-путевые  работы на этом направлении будут стоить 30,5 млн грн.</p>
<p style="text-align: justify;">Все запланированные  ремонтно-технические работы направлены на улучшение пассажирских и  грузовых перевозок на Приднепровской железной дороге. Их, кстати,  обещают провести без задержек и по графику.</p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/02/25/pridneprovskaya-zheleznaya-doroga-planiruet-remontnye-raboty-na-milliony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Пятихатках похитили пенсионера и пытали до смерти за разбитое окно</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/01/06/v-pyatixatkax-poxitili-pensionera-i-pytali-do-smerti-za-razbitoe-okno/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/01/06/v-pyatixatkax-poxitili-pensionera-i-pytali-do-smerti-za-razbitoe-okno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[милиция]]></category>
		<category><![CDATA[преступление]]></category>
		<category><![CDATA[Пятихатки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[29 декабря в 00.05 в Пятихатский райотдел милиции из Криворожского городского управления поступило сообщение о том, что во 2 городскую больницу с ушибами головы и тела обратился 73-летний пенсионер, житель г.Кривой Рог. Дедушка объяснил, что указанные телесные повреждения ему нанес неизвестный мужчина в г.Пятихатки. 31 декабря 2010 года в 11.00 пострадавший умер в больнице в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">29 декабря в 00.05 в Пятихатский райотдел милиции из Криворожского городского управления поступило сообщение о том, что во 2 городскую больницу с ушибами головы и тела обратился 73-летний пенсионер, житель г.Кривой Рог.</p>
<p style="text-align: justify;">Дедушка объяснил, что указанные телесные повреждения ему нанес неизвестный мужчина в г.Пятихатки. 31 декабря 2010 года в 11.00 пострадавший умер в больнице в результате отека головного мозга, кровоизлияния под оболочку в вещество головного мозга, закрытой брюшно-мозговой травмы, многочисленных переломов ребер.<br />
Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что 28 декабря в 04.00 пенсионер следовал из своего дома в направлении железнодорожного вокзала и по дороге в одном из домов повредил окно, разбив палкой оконное стекло. 39-летний хозяин дома, ранее судимый за преступление против собственности, слесарь одного из СТО города, на собственном автомобиле догнал пенсионера и деревянной палкой и руками избил его.</p>
<p style="text-align: justify;">После чего связал буксировочним полотняным тросом, посадил в автомобиль и отвез к себе на работу в гараж. Там злоумышленник продолжал удерживать пенсионера, требуя деньги в сумме 800 грн. за поврежденное окно. В дальнейшем злоумышленник заставил пожилого человека позвонить со своего мобильного телефона дочери и лично вел с ней переговоры.</p>
<p style="text-align: justify;">Он сказал, что отпустит пострадавшего только после перечисления указанной суммы на расчетный счет в одном из банков. Дочь пенсионера согласилась на требования злоумышленника. Удостоверившись, что деньги перечислены, тот отпустил пожилого человека, который на поезде прибыл в Кривой Рог и обратился за предоставлением медицинской помощи в больницу.<br />
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть пострадавшего). Злоумышленник задержан и находится под стражей, сообщил ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.</p>
<p><em>По информации ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/01/06/v-pyatixatkax-poxitili-pensionera-i-pytali-do-smerti-za-razbitoe-okno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школы работают в холоде</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/10/10/shkoly-rabotayut-v-xolode/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/10/10/shkoly-rabotayut-v-xolode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день, когда температура на улице не поднимается выше 5-6 градусов утром и 9-10 – днем, школы города не протапливаются даже на несколько часов, чтобы дети могли полноценно заниматься, а не стучать зубами от холода в классах. Некоторые школы идут на сокращение уроков до 30 минут, не теплее от этого никак не становится. И [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день, когда температура на улице не поднимается выше 5-6 градусов утром и 9-10 – днем, школы города не протапливаются даже на несколько часов, чтобы дети могли полноценно заниматься, а не стучать зубами от холода в классах. Некоторые школы идут на сокращение уроков до 30 минут, не теплее от этого никак не становится. И такое положение – каждый год. Но нынешнее похолодание пришло слишком рано, так что же теперь делать ученикам, сколько еще ждать тепла? Понятно, что все это безобразие – от экономии районных средств. Но ведь на все находят деньги, а дети… они и так обойдутся. Кто только позаботиться о том, чтобы ученики не болели уже сейчас, когда еще нет вирусной эпидемии – неизвестно.</p>
<p><em>В. Коротченко, РИА &#171;Имеется мнение&#187;</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/10/10/shkoly-rabotayut-v-xolode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А чистоты так и нет</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/18/a-chistoty-tak-i-net/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/18/a-chistoty-tak-i-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[Пятихатки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Пятихатки никогда не отличались большой чистотой. И это факт. Сегодня же они, несмотря на все областные субботники, остаются грязными. Взять хотя бы новый микрорайон южной стороны города – мусор нынче вывозится реже, чем всегда. Почему так? Мэрия экономит деньги на бензин ЖЭКу? Очень может быть. Но от  этой экономии страдают не только взрослые пятихатцы, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Пятихатки никогда не отличались большой чистотой. И это факт. Сегодня же они, несмотря на все областные субботники, остаются грязными. Взять хотя бы новый микрорайон южной стороны города – мусор нынче вывозится реже, чем всегда. Почему так? Мэрия экономит деньги на бензин ЖЭКу? Очень может быть. Но от  этой экономии страдают не только взрослые пятихатцы, но и дети. Ведь подчас контейнеры стоят переполненные, ожидая мусоровозки. И если раньше это  было редкостью, то сейчас – явление постоянное. И это накануне выборов городского головы в том числе! На что может рассчитывать ныне действующий мэр, выставляя вновь свою кандидатуру – непонятно. А горожанам нужно серьезно задуматься, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата на этот пост. Все же они заслуживают лучшего, чем жить в грязном городе с плохими дорогами.</p>
<p><em>Виктор Коротченко, РИА &#171;Имеется мнение&#187;</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/18/a-chistoty-tak-i-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школы к зиме готовы</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/18/shkoly-k-zime-gotovy/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/18/shkoly-k-zime-gotovy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Пятихатки]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Официально считается, что из 32 школ района 32 школы готовы к работе в холода. Якобы только Лиховская имеет недостроенную крышу, что создает не совсем рабочую обстановку в ее той части классов, где протекает потолок. Но ведь в целом ряде сельских школ крыши давно нуждаются в капитальном ремонте, а на него денег в бюджете района нет. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Официально считается, что из 32 школ района 32 школы готовы к работе в холода. Якобы только Лиховская имеет недостроенную крышу, что создает не совсем рабочую обстановку в ее той части классов, где протекает потолок. Но ведь в целом ряде сельских школ крыши давно нуждаются в капитальном ремонте, а на него денег в бюджете района нет. Следовательно то, что их кое-как удалось немного починить своими силами, в целом картины не поменяет, так как осенние дожди будут здесь заливать отдельные классы.</p>
<p style="text-align: justify;">Те пять школ, которые отапливаются углем, уже сегодня имеют 100%-ный запас угля на зиму. Проведена реконструкция котельных в Чистопольской и Культурянской школах. Там даже закуплены и установлены новые котлы.</p>
<p style="text-align: justify;">Без автономного тепла до сих пор остается Пятихатская ООШ№1, где уже давно выстроена новая котельная, которая так и стоит пустая. Когда здесь появятся новые котлы – точно сказать никто не может, так как для этого требуются очень приличные деньги из госбюджета. Но в скором времени они вряд ли поступят на район – выборы съедят все.</p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/18/shkoly-k-zime-gotovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быть или не быть детской площадке?</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/25/byt-ili-ne-byt-detskoj-ploshhadke/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/25/byt-ili-ne-byt-detskoj-ploshhadke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Мовчан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Этот вопрос занимает умы горожан уже не первый год, а мэру как-то все равно: есть она или нет ее. Причина для такого охлаждения к вопросу о детской площадке прозаична – отсутствие денег в бюджете. Потому как на ее обустройство требуется ни мало, ни много, а 200 тысяч гривен. Интересно с какого потолка взята такая солидная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Этот вопрос занимает умы горожан уже не первый год, а мэру как-то все равно: есть она или нет ее. Причина для такого охлаждения к вопросу о детской площадке прозаична – отсутствие денег в бюджете. Потому как на ее обустройство требуется ни мало, ни много, а 200 тысяч гривен. Интересно с какого потолка взята такая солидная сумма?</p>
<p><center><div id="attachment_403" class="wp-caption aligncenter" style="width: 522px"><img class="size-full wp-image-403" title="Быть или не быть детской площадке в Пятихатках?" src="http://www.pjatihatki.dp.ua/wp-content/uploads/2010/07/ploshadka.jpg" alt="Быть или не быть детской площадке в Пятихатках?" width="512" height="365" /><p class="wp-caption-text">Быть или не быть детской площадке в Пятихатках?</p></div></center></p>
<p style="text-align: justify;">Ведь оттолкнуться в парке, где когда-то был целый детский городок, вполне есть от чего: неумолимое время и люди все же не смогли здесь все уничтожить – кое-что и осталось. То есть для существующей ныне горки требуется какая-то банка краски, а на пару лавочек и качелей разве нужно много денег? Как говорится, было бы желание. Но его, видимо, совсем нету у городского головы Олега Мовчана. Да оно и понятно: свой сын давно уже взрослый, а другие пусть сами о себе заботятся.</p>
<p><em>Редакция</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/25/byt-ili-ne-byt-detskoj-ploshhadke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделали радость своими руками</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/11/sdelali-radost-svoimi-rukami/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/11/sdelali-radost-svoimi-rukami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Возле Савровского сельского совета, недавно отремонтированного за деньги из местного и областного бюджетов, остались руины от разрушенного детского садика. Чтобы благоустроить территорию, председатель сельсовета Татьяна Бальвас на одной из сессий предложила на оставшиеся деньги сделать здесь парк отдыха. Депутаты поддержали эту идею. Все работы производило пятихатское ООО «РОС плюс М». Таким образом в центре села [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Возле Савровского сельского совета, недавно отремонтированного за деньги из местного и областного бюджетов, остались руины от разрушенного детского садика. Чтобы благоустроить территорию, председатель сельсовета Татьяна Бальвас на одной из сессий предложила на оставшиеся деньги сделать здесь парк отдыха. Депутаты поддержали эту идею. Все работы производило пятихатское ООО «РОС плюс М».</p>
<p style="text-align: justify;">Таким образом в центре села Вольное появились лавочки, летняя сцена для концертов, небольшое футбольное поле, а также качели, горки, шведские стенки и теннисный стол. В эти летние дни здесь всегда полно ребятни. Любят гулять в этом месте и молодые мамаши с колясками.</p>
<p style="text-align: justify;">Осталось только сделать забор. Для этого спонсоры уже выделили пять тысяч гривен. Совсем скоро сельский парк отдыха будет иметь свой законченный вид.</p>
<p><em>Александр Бондаренков, РИА &#171;Имеется мнение&#187;</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/11/sdelali-radost-svoimi-rukami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформує відділ статистики П&#8217;ятихатського району</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/09/informuye-viddil-statistiki-pyatixatskogo-rajonu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/09/informuye-viddil-statistiki-pyatixatskogo-rajonu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Рослинництво. Станом на 01 червня 2010 року господарства району усіх категорій провели сівбу сільськогосподарських культур під урожай 2010 року на площі 101034,32 га. Зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяні на площі 66702,36 га (включаючи господарства населення), що склало 66,0 % від загальної площі посівів. Із загальної площі зернових та зернобобових культур, площа пшениці (озимої [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Рослинництво.</strong> Станом на 01 червня 2010 року господарства району усіх категорій провели сівбу сільськогосподарських культур під урожай 2010 року на площі 101034,32 га. Зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) посіяні на площі 66702,36 га (включаючи господарства населення), що склало 66,0 % від загальної площі посівів. Із загальної площі зернових та зернобобових культур, площа пшениці (озимої та ярої) складає 23288,36 га, ячменю – 22835,9 га, кукурудзи – 18793,69 га, зернобобові – 449,42 га. Технічні культури посіяні на площі 28153,52 га, що склало 27,9 % від загальної площі посівів по всіх категоріях господарств. Із загальної площі технічних культур, посіви соЗаборгованість населення району за житлово-комунальні послуги (включаючи електроенергію) станом на 10 червня 2010 р. склала 1868,1 тис.грн. У порівнянні з 10 червня 2009 р. вона зменшилася на 30,8 % ( у 2009 р. – 2700,8 тис.грн.)<br />
<strong><br />
Житлово-комунальні платежі населення</strong> (без електроенергії), включаючи погашення боргів попередніх періодів за січень-травень 2010 р. склали 8895 тис. грн., або 105,8 % нарахованих сум (торік відповідно 8523,9 тис. грн., або 103,2 %).<br />
За травень п.р. населенню було нараховано платежі за квартирну плату, водопостачання, водовідведення, опалення, газопостачання, вивіз сміття в сумі 821,8 тис. грн., крім того за електроенергію – 450,6 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року нарахування збільшилися майже в 2 рази.<br />
За надані житлово-комунальні послуги протягом травня 2010 р. населенням було сплачено 820,6 тис. грн.. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг за звітний місяць по району становив 99,9 % (у 2009 р. – 219,1 %).<br />
Розрахунковий термін заборгованості населення по житлово-комунальних платежах у травні 2010 р. становив 0,1 місяця, рік тому – 0,2 місяця.<br />
На виконання Закону України &#171;Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги&#187; з початку 2010р. в районі було укладено 6 договорів на суму 11762 грн., в т.ч. у травні – 1 договір. За січень – травень п.р. було погашено боргів на суму 3928 грн. (у травні – 300 грн.).<br />
няшнику склали 25998,54 га. Кормові культури посіяні на площі 3313,62 га.<span id="more-379"></span><br />
<strong><br />
Тваринництво.</strong> У галузі тваринництва виробництво м&#8217;яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у порівнянні з січнем-травнем 2009 року збіКількість населення П&#8217;ятихатського району за оцінкою на 01 травня 2010 року становила 46806 жителів, в тому числі міського – 23530 осіб, сільського &#8212; 23276 осіб. За період з початку року населення району зменшилось на 128 осіб. Загальне зменшення чисельності відбулося за рахунок природного скорочення населення на 148 осіб, хоча міграційний приріст склав 20 осіб.<br />
<strong><br />
Демографічна ситуація.</strong> За січень-квітень 2010 року у П&#8217;ятихатському районі народилося 168 немовлят, померло – 316 осіб (для порівняння: за січень-квітень 2009 року народилося 202 дітей і померло 385 осіб). Зареєстровано 52 шлюби, що на 12 більше ніж за січень-квітень минулого року, розлучень – 42 .<br />
Число прибулих до району за всіма потоками міграції склало 259 осіб, вибулих – 239 осіб.льшилося на 8,5 %, виробництво яєць від птиці всіх видів теж збільшилося на 32,4 %, проте виробництво молока зменшилося на 3,1 %. Станом на 01 червня 2010 року у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 2059 голів великої рогатої худоби (в тому числі корів – 795 голів), свиней – 10578 голів, овець та кіз – 324 голови, коней – 69 голів, птиці різного віку – 73364 голови. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів&#8217;я великої рогатої худоби зменшилося на 10,6 %, проте збільшилось поголів&#8217;я свиней на 9,5 %, овець – на 27,6 %, коней – на 1,5 %, птиці різного віку – на 80,4 %.</p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/09/informuye-viddil-statistiki-pyatixatskogo-rajonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горсовет снова покупает газонокосилки. Который год. Когда же они на косятся?&#8230;</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/06/gorsovet-snova-pokupaet-gazonokosilki-kotoryj-god-kogda-zhe-oni-na-kosyatsya/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/06/gorsovet-snova-pokupaet-gazonokosilki-kotoryj-god-kogda-zhe-oni-na-kosyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[водоканал]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[маразм]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[Пятихатки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Мало того, что Пятихатский горсовет заложил в свой бюджет 60тысяч гривен на вывоз ЖЭКом мусора (не много ли?), 345 тысяч – на благоустройство города (где оно, это благоустройство?), 460 тысяч – на поддержку водоканала (опять?!!), так еще и 6 тысяч – на покупку  двух газонокосилок для того же ЖЭКа. Уж сколько можно их покупать? Ведь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Мало того, что Пятихатский горсовет заложил в свой бюджет 60тысяч гривен на вывоз ЖЭКом мусора (не много ли?), 345 тысяч – на благоустройство города (где оно, это благоустройство?), 460 тысяч – на поддержку водоканала (опять?!!), так еще и 6 тысяч – на покупку  двух газонокосилок для того же ЖЭКа. Уж сколько можно их покупать?</p>
<p><center><div id="attachment_374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 444px"><a href="http://www.pjatihatki.dp.ua/wp-content/uploads/2010/07/gazonokosilka.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-374" title="Без газонокосилки никак нельзя!" src="http://www.pjatihatki.dp.ua/wp-content/uploads/2010/07/gazonokosilka.jpg" alt="Без газонокосилки никак нельзя!" width="434" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Без газонокосилки никак нельзя!</p></div></center></p>
<p style="text-align: justify;">Ведь каждый год покупают. Интересно, куда они их девают? Тем более, что даже вдоль проспекта и в парке порядка на так называемом газоне как не было, так и нет. Траву здесь косят редко, зато новыми косилками…</p>
<p><em>Александр Бондаренков, РИА &#171;Имеется мнение&#187;</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/07/06/gorsovet-snova-pokupaet-gazonokosilki-kotoryj-god-kogda-zhe-oni-na-kosyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Орленок&#187; открывает сезон</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/06/17/orlenok-otkryvaet-sezon/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/06/17/orlenok-otkryvaet-sezon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=352</guid>
