<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имеется мнение. Интернет газета г. Пятихатки &#187; пятихатский район</title>
	<atom:link href="http://www.pjatihatki.dp.ua/tag/pyatixatskij-rajon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pjatihatki.dp.ua</link>
	<description>Пятихатки. Новости. События. Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 04:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Відділ статистики у П&#8217;ятихатському районі інформує</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/06/28/viddil-statistiki-u-pyatixatskomu-rajoni-informuye/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/06/28/viddil-statistiki-u-pyatixatskomu-rajoni-informuye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Населення П&#8217;ятихатського району Чисельність наявного населення П&#8217;ятихатського району за станом на 1 травня 2011р. становила 46418 жителів. За чотири місяці п.р. кількість населення району скоротилася на 85 осіб. Для статевої структури постійного населення П&#8217;ятихатщини залишається характерним стабільна перевага жінок у її загальній чисельності. Кількість жінок на початок поточного року становила 24670, або 53%, чоловіків – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Населення П&#8217;ятихатського району</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Чисельність наявного населення П&#8217;ятихатського району за станом на 1 травня 2011р. становила 46418 жителів. За чотири місяці п.р. кількість населення району скоротилася на 85 осіб.<br />
Для статевої структури постійного населення П&#8217;ятихатщини залишається характерним стабільна перевага жінок у її загальній чисельності. Кількість жінок на початок поточного року становила 24670, або 53%, чоловіків – відповідно 21910, або 47%.<br />
У віці до 34 років за кількісним складом переважає населення чоловічої статі. Найвищий цей показник у віковій групі 25-29 років, де на 100 жінок доводиться 124 чоловіка, але починаючи з 35 років, співвідношення змінюється з ознакою переваги жінок.<br />
Важливим показником соціально–демографічних процесів є зміна вікової структури населення. Зростання питомої ваги старших вікових груп та зменшення частки дітей і підлітків у загальній чисельності населення впливають на показники демографічного навантаження на населення працездатного віку. За даними вікової структури населення на початок 2011р., на території П&#8217;ятихатського району на кожну 1000 осіб працездатного віку припадало в середньому 759 осіб непрацездатного віку, у тому числі: 291 дитина у віці до 16 років, та 468 осіб у віці, старшому за працездатний.<br />
<strong>Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг</strong><br />
Протягом січня–травня 2011р. у спеціальні служби по наданню субсидій на відшкодування житлово-комунальних платежів вперше звернулося 47 сімей (в січні–травні 2010р. таких звернень було 79), повторно – 168 сімей.<span id="more-548"></span><br />
За цей час 198 сім’ям (92,1% з числа тих, що звернулися за субсидіями) призначено субсидії на відшкодування витрат для здійснення житлово-комунальних платежів та за електроенергію, з них: вперше – 43 сім’ям, повторно – 155 сім’ям. По міських поселеннях кількість сімей, яким призначено субсидію, складає відповідно 19 (44,2%) та 41 (26,5%), по сільській місцевості – 24 (55,8%) та 114 (73,5%) відповідно.<br />
Загальна сума призначених субсидій за січень–травень 2011р. становила 9,0 тис.грн., в тому числі повторно – 5,9 тис.грн.<br />
У травні 2011р. субсидії отримували 107 сімей. Із загальної кількості сімей, які отримували субсидії, 29 сімей (27,1%) проживають у міській місцевості та 78 (72,9%) – у сільській. Всі сім’ї, які отримували субсидії – це мешканці приватного сектора.<br />
Середній розмір отриманих субсидій у травні 2011р. на відшкодування житлово-комунальних платежів становив: по міських поселеннях – 7,8 гривні, по сільській місцевості – 5,8 гривень.<br />
На відшкодування витрат для здійснення житлово-комунальних платежів та за електроенергію за січень–травень 2011р. нараховано організаціям, які отримують житлово-комунальні платежі, 934,8 тис.грн. Цим організаціям було перераховано 718,9 тис.грн. Заборгованість бюджетів перед організаціям, що надають послуги, складає 264,4 тис.грн.<br />
За січень–травень 2011р. до служб по наданню субсидій звернулося за призначенням субсидій готівкою 169 сімей. . За цей час субсидія призначена 149 сім’ям. Отримали субсидії 121 сім’я на суму 78,1 тис.грн. Заборгованості бюджетів населенню з виплати субсидій готівкою складає 28,2 тис.грн<br />
<strong>Підсумки сівби основних сільськогосподарських культур у господарствах П’ятихатського району в 2011 році</strong><br />
За попередніми даними під урожай 2011р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 99266 га, з них у аграрних підприємствах – 61550 га (62,0% загальних площ), у господарствах населення – 37716 га (38,0%).<br />
Більше половини зайнятих посівами площ (69,0%) відведено під зернові і зернобобові культури – 68445 га (на 1743 га, або на 2,6% більше, ніж торік).<br />
У продовольчій групі зернових культур спостерігається збільшення площі посівів під гречкою у 2,4 рази; гороху &#8212; у 1,9 рази; кукурудзи на зерно &#8212; на 29,8%. Разом з тим посіви пшениці зменшилися на 5,8% і склали 21901 га.<br />
У групі технічних культур відбулося розширення посівів цукрового буряку – на 89 га, що у 18,8 рази більше ніж торік, ріпаку &#8212; у 3,6 рази. У той же час посіви соняшнику зменшилися на 21,8%.<br />
Площа посівів картоплі у порівнянні з минулим роком збільшилася на 29,4%; овочів на 9,7%; баштанні культури на 2,8%.<br />
Площа кормових культур у 2011 році збільшилася на 920 га (на 27,8%) і склала 4234 га проти 3314 га у 2010 році.<br />
<strong>Cтан тваринництва П&#8217;ятихатського району на 01 червня 2011 року</strong><br />
Станом на 01 червня 2011 року у сільськогосподарських підприємствах, що звітують за оперативною звітністю, нараховувалось 2082 голови великої рогатої худоби, у тому числі 768 корів; 11545 голів свиней, 365 голів овець та кіз та 27433 голови птиці. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів&#8217;я великої рогатої худоби збільшилося на 1,1%, свиней – на 9,1%, овець та кіз – на 12,7%, проте зменшилось поголів&#8217;я птиці всіх видів на 62,6 %.<br />
У галузі тваринництва виробництво м&#8217;яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у порівнянні з травнем 2010 року збільшилося на 1,9 %, виробництво молока &#8212; на 14,2 %, проте виробництво яєць від птиці всіх видів зменшилось на 31,5%.<br />
<strong>Діяльність підприємств оптової торгівлі у П’ятихатському районі за І квартал 2011 року</strong><br />
За даними Головного управління статистики, обсяг оптового товарообороту у П’ятихатському районі за І квартал 2011р. становив 2,2 млн.грн. Провідне місце у його структурі займали продовольчі товари (69,1%), решту складали непродовольчі. Продаж товарів вітчизняного виробництва був стовідсотковим.<br />
Основні показники діяльності підприємств-юридичних осіб у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства П’ятихатського району за І квартал 2011 року<br />
За даними Головного управління статистики, загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб П’ятихатського району за І квартал 2011р. становив 25,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 4,3% більше, ніж за І квартал 2010р. Споживачу було реалізовано продо-вольчих товарів на суму 7,8 млн.грн., непродовольчих – на 17,5 млн.грн. У порівнянні з минулорічними показниками обсяги продажу продовольчих товарів зросли на 18,2%, а непродовольчих – залишились майже незмінними (99,6%).</p>
<p style="text-align: justify;">Питома вага продовольчої групи товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту склала 30,9% (за І квартал 2010р. – 26,9%).</p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/06/28/viddil-statistiki-u-pyatixatskomu-rajoni-informuye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відкриття дитячого майданчика в м. П’ятихатки</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/06/22/vidkrittya-dityachogo-majdanchika-v-m-p%e2%80%99yatixatki/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/06/22/vidkrittya-dityachogo-majdanchika-v-m-p%e2%80%99yatixatki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[21 червня 2011 року відбулося урочисте відкриття дитячого майданчика в м. П’ятихатки по вул. Прокопенко, 5 та 5-а. В заході взяли участь голова райдержадміністрації Чепурко В.В. та голова районної ради Супрунов А.І., керівники установ та організацій, депутати районної та міської ради від Партії регіонів. Вихованці дошкільних закладів міста підготували святкову програму. Керівники району усіх присутніх [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">21 червня 2011 року відбулося урочисте відкриття дитячого майданчика в м. П’ятихатки по вул. Прокопенко, 5 та 5-а. В заході взяли участь голова райдержадміністрації Чепурко В.В. та голова районної ради Супрунов А.І., керівники установ та організацій, депутати районної та міської ради від Партії регіонів. Вихованці дошкільних закладів міста підготували святкову програму. Керівники району усіх присутніх дітей пригостили ласощами.<br />
Цього ж дня такий майданчик відкрито і в селищі Лихівка. Майданчики відкрито за підтримки губернатора області Вілкула О.Ю. та обласної організації Партії регіонів.</p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/06/22/vidkrittya-dityachogo-majdanchika-v-m-p%e2%80%99yatixatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск родственников Евтушенко Алексея Ефимовича</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/03/28/poisk-rodstvennikov-evtushenko-alekseya-efimovicha/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/03/28/poisk-rodstvennikov-evtushenko-alekseya-efimovicha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Колонка редактора]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Поисковый отряд «Зверобой» Липецкая обл. с.Тербуны производя раскопки в районе с.Каменка обнаружены останки с именным медальоном красноармейца Евтушенко Алексея Ефимовича 1923 г.р. уроженца Днепропетровской области Пятихатского района села Комиссаровка. Просим помощи в установлении контакта с администрацией с. Комиссаровка для поиска ближайших родственников Заранее благодарны. Обращаться: Александр Грачев grachev-a-a@yandex.ru Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение". Этот [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align: justify;">Поисковый отряд «Зверобой» Липецкая обл. с.Тербуны производя раскопки в районе с.Каменка обнаружены останки с именным медальоном красноармейца Евтушенко Алексея Ефимовича 1923 г.р. уроженца Днепропетровской области Пятихатского района села Комиссаровка.</div>
<div style="text-align: justify;">Просим помощи в установлении контакта с администрацией с. Комиссаровка для поиска ближайших родственников</div>
<div style="text-align: justify;">Заранее благодарны. Обращаться: Александр Грачев grachev-a-a@yandex.ru</div>
</div>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/03/28/poisk-rodstvennikov-evtushenko-alekseya-efimovicha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/03/27/grafik-prijomu-gromadyan-kerivnictvom-rajderzhadministraci%d1%97/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/03/27/grafik-prijomu-gromadyan-kerivnictvom-rajderzhadministraci%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Афиша]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Прізвище, імя, по батькові Посада Дні прийому кожного місяця ЧЕПУРКО Володимир Володимирович голова райдержадміністрації перший понеділок, третій понеділок перший заступник голови райдержадміністрації другий понеділок, четвертий понеділок ПІДЛІСНЯК Володимир Віталійович заступник голови райдержадміністрації кожний четвер СІЧОВА Зоя Іванівна заступник голови райдержадміністрації кожний вівторок Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение". Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="220">
<div><strong><span style="font-family: Verdana;">Прізвище, імя, по батькові</span></strong></div>
</td>
<td width="213">
<div><strong><span style="font-family: Verdana;">Посада</span></strong></div>
</td>
<td width="198">
<div><strong><span style="font-family: Verdana;">Дні прийому кожного місяця</span></strong></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="220"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">ЧЕПУРКО</span><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Володимир Володимирович</span></td>
<td width="213"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">голова  райдержадміністрації </span></td>
<td width="198"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">перший понеділок, третій понеділок </span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="220"><img src="http://www.pyatih-rn.dp.gov.ua/icons/ecblank.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /></td>
<td width="213"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">перший заступник голови  райдержадміністрації</span></td>
<td width="198"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">другий понеділок, четвертий  понеділок</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="220"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">ПІДЛІСНЯК</span><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Володимир Віталійович</span></td>
<td width="213"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">заступник голови  райдержадміністрації</span></td>
<td width="198"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">кожний четвер </span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="220"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">СІЧОВА</span><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">Зоя Іванівна</span></td>
<td width="213"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">заступник голови райдержадміністрації </span></td>
<td width="198"><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;">кожний вівторок </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/03/27/grafik-prijomu-gromadyan-kerivnictvom-rajderzhadministraci%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прийом громадян у Чепурка</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/01/20/prijom-gromadyan-u-chepurka/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/01/20/prijom-gromadyan-u-chepurka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[17 січня 2011 року голова П’ятихатської районної державної адміністрації В.В.ЧЕПУРКО провів особистий прийом громадян. Найбільш актуальними питаннями, з якими зверталися до голови жителі району, стали проблема водопостачання, питання оренди та використання сільськогосподарських земель, реагування на заяви громадян правоохоронними органами та ін. В.В.ЧЕПУРКО доручив відповідним структурам та службам у найкоротший термін надати відповідь за зверненнями та [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">17 січня 2011 року голова П’ятихатської  районної державної адміністрації В.В.ЧЕПУРКО провів особистий прийом  громадян. Найбільш актуальними питаннями, з якими зверталися до голови  жителі району, стали проблема водопостачання, питання оренди та  використання сільськогосподарських земель, реагування на заяви громадян  правоохоронними органами та ін.</span><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">В.В.ЧЕПУРКО доручив відповідним структурам  та службам у найкоротший термін надати відповідь за зверненнями та  зробити все можливе для вирішення питань, які турбують жителів району.</span></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2011/01/20/prijom-gromadyan-u-chepurka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знову крадіжки на залізниці</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/11/20/znovu-kradizhki-na-zaliznici/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/11/20/znovu-kradizhki-na-zaliznici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 22:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[преступление]]></category>
		<category><![CDATA[Приднепровская железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Працівники служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці з 8 по 14 листопада 2010 року попередили 15 випадків крадіжок вантажів і майна залізниці на суму орієнтовно 3098 гривень. В тому числі спільно з міліцією попереджено 7 випадків крадіжок, із застосуванням службових собак – 3 випадки. При цьому за підозрою у скоєнні крадіжок було затримано 16 осіб. Так, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Працівники служби  воєнізованої охорони Придніпровської залізниці з 8 по 14 листопада 2010  року попередили 15 випадків крадіжок вантажів і майна залізниці на суму  орієнтовно 3098 гривень. В тому числі спільно з міліцією попереджено 7  випадків крадіжок, із застосуванням службових собак – 3 випадки. При  цьому за підозрою у скоєнні крадіжок було затримано 16 осіб.</p>
<p style="text-align: justify;">Так,  наприклад, 11 листопада при проведенні оперативно-профілактичних  заходів на 77 км перегону П’ятихатки – Залізнякове оперативною групою  стрілецької команди Верхівцеве за спробу скоєння крадіжки 13 метрів  алюмінієвого кабелю з опори електромережі на суму орієнтовно 1000  гривень було затримано двох непрацюючих громадян. Затриманих разом із  вкраденим було передано до лінійного відділу міліції на ст. П’ятихатки.</p>
<p style="text-align: justify;">Того  ж дня при проведенні оперативно-профілактичних заходів по північному  парку станції Синельникове-1 оперативною групою стрілецької команди  Синельникове-1 спільно з міліцією була попереджена крадіжка центральних  металевих дверей рефрижераторної секції, які двоє непрацюючих громадян  намагались вивезти зі станції на мотоциклі «ІЖ Планета-3». Крадіїв було  затримано та разом з вкраденим передано до лінійного відділу міліції на  ст. Синельникове-1.</p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/11/20/znovu-kradizhki-na-zaliznici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередные торжественные проводы в армию</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/10/01/ocherednye-torzhestvennye-provody-v-armiyu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/10/01/ocherednye-torzhestvennye-provody-v-armiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[военкомат]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[Желтые Воды]]></category>
		<category><![CDATA[призыв]]></category>
		<category><![CDATA[Пятихатки]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[30-го сентября в Пятихатском РДК состоялись торжественные проводы в армию. Нынешней осенью от нашего района и города Желтые Воды пойдут исполнять свой гражданский долг 28 юношей ( с каждым годом эта цифра все уменьшается и уменьшается. Кто будет служить в армии завтра? – Автор). Приказ об очередном призыве зачитал присутствующим заместитель военного комиссара капитан Деркач. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">30-го сентября в Пятихатском РДК состоялись торжественные проводы в армию. Нынешней осенью от нашего района и города Желтые Воды пойдут исполнять свой гражданский долг 28 юношей ( с каждым годом эта цифра все уменьшается и уменьшается. Кто будет служить в армии завтра? – Автор). Приказ об очередном призыве зачитал присутствующим заместитель военного комиссара капитан Деркач. От власти района выступила заместитель главы Пятихатской райгосадминистрации Зоя Ивановна Сичевая, которая поздравила юношей и пожелала им успехов на службе. От родителей призывников с небольшой речью к завтрашним воинам обратилась Петрухина Светлана Васильевна, а вот от всех присутствующих  здесь юношей выступил Васин Сергей, который попросил у родителей благословения на службу.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>РИА &#171;Имеется мнение&#187;</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/10/01/ocherednye-torzhestvennye-provody-v-armiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пройшов семінар сільгоспвиробників</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/30/projshov-seminar-silgospvirobnikiv/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/30/projshov-seminar-silgospvirobnikiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Днями на базі АВТОВ «Агроцентр-К» відбувся семінар з керівниками і спеціалістами сільгосппідприємств Пятихатського району з особливостей проведення посіву озимих культур врожаю 2011 року. Відкрив і вів пленарне засідання голова Пятихатської райдержадміністрації В.В.Чепурко, а поділитися з пятихатськими аграріями приїхав ген директор АВТОВ «Агроцентр-К» В.М.Карпенко. Він представив присутнім нову техніку, яку закупило господарство: сучасний посівний агрегат «Термінатор», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Днями на базі АВТОВ «Агроцентр-К» відбувся семінар з керівниками і спеціалістами сільгосппідприємств Пятихатського району з особливостей проведення посіву озимих культур врожаю 2011 року. Відкрив і вів пленарне засідання голова Пятихатської райдержадміністрації В.В.Чепурко, а поділитися з пятихатськими аграріями приїхав ген директор АВТОВ «Агроцентр-К» В.М.Карпенко. Він представив присутнім нову техніку, яку закупило господарство: сучасний посівний агрегат «Термінатор», американська сівалка, яка має ширину захвату 12 метрів, культиватор канадського виробництва «Віл Річ», що заміняє на полі аж шість культиваторів, німецький культиватор «Хьорш», борона вітчизняного виробництва «ДЗП», а також італійський обприскувач «Мазотті» та інші.</p>
<p><em>Інна Лихолат, </em><em>, РИА «Имеется мнение»</em></p>
<hr />Copyright © 2006—2009 ИА "Имеется мнение".  Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт на котором он находиться получил его незаконным образом.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/30/projshov-seminar-silgospvirobnikiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>После пьянки зарезала кухонным ножом односельчанина</title>
		<link>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/14/zarezala-kuhonnym-nozhom-odnoselchanina/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.pjatihatki.dp.ua/2010/09/14/zarezala-kuhonnym-nozhom-odnoselchanina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[преступление]]></category>
		<category><![CDATA[пятихатский район]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pjatihatki.dp.ua/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[28 августа в Пятихатскую центральную районную больницу с ножевым ранением спины, повреждением селезенки и острым кровотечением был доставлен 38-летний житель села Вишневое, который 2 сентября скончался в больнице. За совершение этого преступления была задержана 31-летняя жительница этого села. Она, возле своего дома, во время совместного распития с погибшим спиртных напитков, в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">28  августа в Пятихатскую  центральную районную больницу с ножевым   ранением спины, повреждением селезенки  и острым кровотечением был  доставлен  38-летний житель села Вишневое, который  2 сентября скончался  в больнице.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-423" src="http://www.pjatihatki.dp.ua/wp-content/uploads/2010/09/noj.jpg" alt="" width="350" height="257" /></center></p>
<p style="text-align: justify;">За  совершение этого  преступления была задержана 31-летняя  жительница  этого села. Она, возле своего  дома, во время совместного распития с   погибшим спиртных напитков, в ходе внезапно  вспыхнувшей ссоры нанесла  кухонным ножом  ему указанные ранения.<br />
В  настоящее время  злоумышленница арестована, и против нее  возбуждено  уголовное дело по ст. 121, ч.  2 УК Украины (умышленное нанесение тяжких   телесных повреждений, повлекших смерть  потерпевшего).</p>
<p>Источник &#8212; ИА РИЦ</p>
